Содержание
Блоки
Стены | Земляной блок | Гранитный блок | Блок мрамора | Асфальт |
Шестерёнка | Медовые соты (блок) | Блок мёда | Хрустящий мёд | Блок облака |
Блок кости | Снежный блок | Лёд | Блок слизи | Ледяной блок слизи |
Каменный блок | Песчаный блок | Глиняный блок | Грязь | Пепел |
Стекло | Самоцветный блок | Кирпичи | Плиты | Эбонитовый песок |
Эбонит | Древесина | Платформа | Листва | Блок плоти |
Кровавый песок | Кримонит | Ил | Жемчужный песок | Перлит |
Обсидиан | Слякоть | Зелёный конфетный блок | Конфетный блок | Радужный блок |
Тыква | Кактус | Светящийся гриб | Сено | Блок кораллового камня |
Блок жвачки | Блок команды | Блок-пескопад | Блок-снегопад | Снежное облако |
Руды
Медная руда(Copper Ore) |
Оловянная руда(Tin Ore) |
Железная руда(Iron Ore) |
Свинцовая руда(Lead Ore) |
Серебряная руда(Silver Ore) |
Вольфрамовая руда(Tungsten Ore) |
Золотая руда(Gold Ore) |
Платиновая руда(Platinum Ore) |
Демонитовая руда(Demonite Ore) |
Кримтановая руда(Crimtane Ore) |
Метеоритная руда(Meteorite Ore) |
Адская руда(Hellstone) |
Кобальтовая руда(Cobalt Ore) |
Палладиевая руда(Palladium Ore) |
Мифриловая руда(Mythril Ore) |
Орихалковая руда(Orichalcum Ore) |
Адамантитовая руда(Adamantite Ore) |
Титановая руда(Titanium Ore) |
Хлорофитовая руда(Chlorophyte Ore) |
Люминит(Luminite) |
Особенности
Кобальтовая, мифриловая, адамантитовая, грибная и спектральная броня используют шлем в качестве основы для бонуса комплекта. То есть, бонус комплекта зависит от того, какой головной убор на вас надет. По такому же принципу действует бонус брони жука, только вместо шлема за основу бонуса берётся нагрудник.
Палладиевая, орихалковая, титановая, святая и хлорофитовая броня также изменяют свой бонус комплекта в зависимости от шлема, но не полностью, баффы (как святая защита у святой брони) остаются.
Метеоритная броня (по защите, за весь комплект брони) такая же, как серебряная броня (с бонусом защиты при полном сете), а броня джунглей такая же, как и золотая броня. Но метеоритная броня и броня джунглей дают ещё дополнительные бонусы для магов.
Виды брони делят игру на четыре класса: Воин, Стрелок, Маг и Призыватель.
Зелья
В первую очередь рекомендуется присмотреться к следующим зельям:
- Превосходное лечебное зелье (Super Healing Potion) — восстанавливает 200 единиц здоровья.
- Призывающее зелье (Summoning Potion) — увеличивает максимальное количество миньонов на одного. Действует 8 минут.
- Зелье железной кожи (Ironskin Potion) — увеличивает защиту на 8 единиц. Действует 8 минут.
- Зелье скорости (Swiftness Potion) — увеличивает скорость игрока на 25%. Действует 8 минут.
Можно также рассмотреть и следующие варианты:
- Зелье жизненной силы (Lifeforce Potion) — увеличивает ваше здоровье на 20% (максимум 600 единиц). Действует 8 минут.
- Зелье гнева (Wrath Potion) — увеличивает урон игрока на 10%. Действует 4 минуты.
- Большое зелье удачи (Greater Luck Potion) — увеличивает удачу игрока на 10 минут. Подробнее об удаче читайте в нашем гайде.
- Зелье сердец (Heartreach Potion) — увеличивает дальность подборка сердечек на 22 блока. Действует 8 минут.
- Лучшие моды для Terraria — новые предметы, враги, боссы и улучшение геймплея
- Terraria ворвалась в топ Steam c новым контентом. В нее сыграли почти 500 тыс человек
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Обычные виды[]
Подражательэксклюзивно в сложном режиме
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Подражатель |
Урон | 80160240 |
Макс. здоровья | 50010001500 |
Защита | 30 |
Сопр. отбр. | 70%73%76% |
Знамя | Знамя подражателя |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
1025 |
- Предмет (количество)Шанс
-
Двойной крюк
14,29% -
Магический кинжал
14,29% -
Перчатки титана
14,29% -
Философский камень
14,29% -
Крестик
14,29% -
Звёздный плащ
14,29% -
Компас ()
14,29%
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_4.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_6.wav |
Ледяной подражательэксклюзивно в сложном режиме
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Подражатель |
Урон | 80160240 |
Макс. здоровья | 50010001500 |
Защита | 30 |
Сопр. отбр. | 70%73%76% |
Знамя | Знамя подражателя |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
1025 |
- Предмет (количество)Шанс
-
Ледяной меч
31,67% -
Ледяной лук
31,67% -
Морозный цветок
31,67% -
Игрушечные сани
5%
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_4.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_6.wav |
Подарок-подражательэксклюзивно в сложном режиме
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Подражатель |
Урон | 100200300 |
Макс. здоровья | 90018002700 |
Защита | 32 |
Сопр. отбр. | 75%78%80% |
Знамя | Знамя подарка-подражателя |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
2050 |
- Предмет (количество)Шанс
-
Сердце (5-10)
100%
-
Подарок ()Только на Рождество
100%
-
Present (furniture) ()Только на Рождество
100%
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_4.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_6.wav |
Баги
- Из-за опечатки в коде не может быть призван с помощью статуи короля. Вместо него призовётся светящийся жук (если существует).
- Его можно насильно задержать на карте. Для этого необходимо не терять его из вида, т.е. он не должен покидать пределы экрана. Так его можно задержать на целую ночь, а после наступления утра он перестанет суетиться, пытаясь сбежать за пределы экрана, и, все-таки попав за его пределы, не исчезнет. Таким образом, процедуру задержания можно проводить n-ное количество ночей, что может пригодиться, если вам не хватает денег на покупку.
- Если язык стоит русский, то фраза «Странствующий торговец успокоился!» Будет писаться два раза.
Weapons[]
Minions
Item | Minion | Damage | Slots | Acquired / Made From | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Hardmode | ||||||
Seahorse Wand | Seahorse | 8 | 1 | Crafted: 8 ( @ / ) | ||
Living Wood Acorn | Battle Sprout | 10 | Crafted: + 10 + 10 ( @ ) | |||
Storm-Hatchling Staff | Hatchling | 11 | 1 | Dropped by The Grand Thunder Bird (25% or 1/4 chance) | ||
Rosy Slime Staff | Rosy Slime | 12 | 1 | Bought from Tracker | ||
Butterfly Staff | Butterflies | 12 | 1 | Crafted: 8 ( / ) + ( @ / ) | ||
Meteor Head Staff | Meteor Head | 15 | 1 | Crafted: 20 ( @ / ) | ||
Yarn Ball | Baby Kitten | 16 | 1 | Bought from Merchant | ||
Enchanted Barrier Wand | Enchanted Barrier | 17 | 1 | Crafted: 8 ( / ) + + 15 ( @ / ) | ||
Prehistoric Amber Staff | T-Rex & Pteros | 18 | 1 | Crafted: 12 + 2 ( @ / ) | ||
Viscount’s Cane | Blood Drinker | 18 | 2 | Dropped by Viscount (14.29% or 1/7 chance) | ||
Taboo Wand | Dark Riser | 20 | 2 | Obtained from Treasure Bag (Dark Mage) (33.33% or 1/3 chance) | ||
Mantis Cane | Praying Mantis | 24 | 1 | Bought from Witch Doctor | ||
Hardmode | ||||||
Ice Fairy Staff | Icy Fairy | 22 | 1 | Dropped by Blizzard Bat + Snow Elemental (5% or 1/20 chance) | ||
Lady’s Light | Sparkly Sparkle | 22 | 1 | Crafted: 25 + 8 + 4 + 2 ( @ / ) | ||
Steamgunner Controller | Steamgunner Drone | 22 | 2 | Bought from Steampunker | ||
Astral Barrier Wand | Astral Barrier | 24 | 1 | Crafted: + 15 + 8 ( @ / ) | ||
Mushymen Staff | Mushman | 25 | 1 | Dropped by Mycelium Mimic (25% or 1/4 chance) | ||
The Black Cane | Lee’s Weapons | 25 | 1 | Bought from Tracker | ||
Blood Feaster Staff | Blood Zombie Minion | 26 | 1 | Dropped by Blood Zombie + Drippler in Hardmode (5% or 1/20 chance) | ||
Draconic Magma Staff | Dragon Melter | 26 | 1 | Crafted: 6 + 25 + 7 ( @ / ) | ||
Crimson Hound Staff | Crimson Hound | 27 | 1 | Crafted: + 10 + 6 ( @ / ) | ||
Corruptling Staff | Corruptling | 28 | 1 | Crafted: + 10 + 6 ( @ / ) | ||
Master’s Libram | Spell Tome | 30 | 1 | Crafted: + 10 ( / ) + 12 + + 10 + ( @ / ) | ||
Hail Bomber | Hail Bomber | 32 | 1 | Dropped by Frost Legion enemies (2.5% or 1/40 chance) | ||
Blob-horn Coral Staff | Blobfish | 36 | 1 | Crafted: 8 + 10 ( @ / ) | ||
Valkyrie Blade | Valkyrie Blade | 42 | 2 | Crafted: 14 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 ( @ / ) | ||
Beholder Staff | Mini Beholder | 44 | 2 | Obtained from Treasure Bag (Coznix, The Fallen Beholder) (100%) | ||
Eye of Odin | Eye of Odin Minion | 52 | 1 | Crafted: 14 + 5 + 2 + 2 ( @ / ) | ||
Corrodling Staff | Corrodling | 56 | 1 | Dropped by Dungeon Slime after Plantera has been defeated (50% or 1/2 chance) | ||
Terrarium Enigma Staff | Enigma | 60 | 1 | Crafted: 9 ( @ ) | ||
Bloody Pagan Staff | Malicious Face | 72 | 2 | Crafted: 20 + 20 + ( @ / ) | ||
Nebula’s Reflection | Nebula Wielder | 125 | 2 | Crafted: 10 + 12 + 10 ( @ ) | ||
Ember Staff | Molten Ember | 250 | 2 | Crafted: 3 ( @ ) |
Sentries
Item | Sentry | Damage | Acquired / Made From | ||
---|---|---|---|---|---|
Pre-Hardmode | |||||
Antlion Staff | Antlion Spitter | 14 | Crafted: 4 + 20 ( @ ) | ||
Bleeding Heart Staff | Bleeding Heart | 14 | Crafted: 12 + 8 ( @ / ) | ||
Creeping Vine Staff | Creeping Vine | 15 | Crafted: 12 + 4 + 2 ( @ / ) | ||
Devourer Staff | Devourer Sentry | 16 | Crafted: 12 + 8 ( @ / ) | ||
Spittin’ Fish | Spittin’ Fish | 18 | Fishing in the Ocean | ||
Nano Clam Cane | Baby Giga Clam | 20 | Dropped by Giga Clam (1% or 1/100 chance) | ||
Weed Eater | Corpse Weed | 22 | Dropped by Corpse Bloom | ||
Infernal Animator | Molten Protector | 22 | Crafted: 15 ( @ / ) | ||
Boulder Probe Staff | Granite Boulder Probe | 22 | Dropped by Granite Energy Storm (25% or 1/4 chance) | ||
Strange Skull | Gaster Blaster | 28 | Crafted: + 5 + 45 ( @ / ) | ||
Totem Caller | Totem | 30 | Bought from Tracker | ||
Distress Caller | U.F.O Turret | 32 | Dropped by The Star Scouter (16.67% or 1/6 chance) | ||
Strongest Link | Spinning Spike Ball | 34 | Found in Dungeon Gold Chest / Golden Lock Box | ||
Hardmode | |||||
Fungal Cane | Mushroom Cap | 28 | Crafted: 12 ( @ / ) | ||
Void Lance | Void Lance Portal | 40 | Crafted: + 5 + 65 ( / ) ( @ / ) | ||
The Incubator | The Incubator | 42 | Dropped by Abyssion, The Forgotten One (16.67% or 1/6 chance) | ||
Rude Wand | Delta Totem | 48 | Crafted: 18 + 10 + 6 ( @ / ) | ||
Mortar Staff | Mortar Turret | 54 | Dropped by Molten Mortar (5% or 1/20 chance) | ||
Aeon Staff | Valefor | 55 | Bought from Spiritualist | ||
Volt Module | Electrometer Generator | 74 | Dropped by Martian Engineer (5% or 1/20 chance) | ||
Promethean Staff | Slag Fury Echo | 100 | Crafted: 3 ( @ ) |
Other weapons that do summon damage
Item | Damage | Acquired / Made From | |
---|---|---|---|
Rod of Flocking | 18 | Crafted: 8 ( @ ) | |
Stellar Rod | 40 | Crafted: 20 + 10 + 5 + 5 ( @ / ) | |
Stellar System | 50 | Crafted: 20 + 2 + 2 ( @ / ) | |
Phantom Wand | 48 | Dropped by The Lich (14.29% or 1/7 chance) | |
Shadow Orb Staff | 90 | Crafted: 8 + 6 + 10 + 10 ( @ ) |
Квестовая рыба
Квестовая рыба служит лишь для выполнения заданий, которые даёт рыбак. Учтите, что шанс вылова квестовой рыбы, задание выловить которую дал вам рыбак, значительно возрастает.
При нахождении квестовой рыбы в инвентаре, шанс поймать вторую такую же резко падает. Однако если выложить квестовую рыбу в сундук или выкинуть, шанс снова выловить квестовую рыбу будет все так же высок. Может помочь в получении достижений, связанных с рыбалкой.
Иногда при улове 2-ух одинаковых квестовых рыб, 2-ая не будет подниматься. Для обхода этого, нужно поместить подобранную рыбу в слот мусорки, а затем поднять 2-ую рыбу, после этого вы должны вернуть рыбу из мусорки в инвентарь.
Название | Английское название | ID | Зона | Биом | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грибная рыба | Amanitia Fungifin | 2475 | Любая | Грибной биом | ||
Морской ангел | Angelfish | 2476 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-мышь | Batfish | 2450 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Кровавый мановар | Bloody Manowar | 2477 | Любая | Кримзон | ||
Костяная рыба | Bonefish | 2478 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Шмелиный тунец | Bumblebee Tuna | 2451 | Любая | Любой | Можно поймать только в меду | |
Рыба-кролик | Bunnyfish | 2479 | Поверхность | Лесной | ||
Капитан Тунцовая Борода | Cap’n Tunabeard | 2480 | Космос,
поверхность |
Океан | Хардмод | |
Рыба-кот | Catfish | 2452 | Поверхность | Джунгли | ||
Рыба-облако | Cloudfish | 2453 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-клоун | Clownfish | 2481 | Космос, поверхность | Океан | ||
Проклятая рыба | Cursedfish | 2454 | Любая | Искажение | Хардмод | |
Адская демонорыба | Demonic Hellfish | 2482 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Чёртова рыба | Derpfish | 2483 | Поверхность | Джунгли | Хардмод | |
Землерыба | Dirtfish | 2455 | Поверхность,
подземелье |
Лесной | ||
Рыба-динамит | Dynamite Fish | 2456 | Поверхность | Лесной | ||
Пожиратель планктона | Eater of Plankton | 2457 | Любая | Искажение | ||
Упавшая морская звезда | Fallen Starfish | 2458 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыботрон | Fishotron | 2460 | Пещеры, Ад | Лесной | ||
Рыброн | Fishron | 2484 | Подземелье | Снежный биом | Хардмод | |
Рыба вуду гида | Guide Voodoo Fish | 2472 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-гарпия | Harpyfish | 2461 | Космос, Поверхность | Лесной | ||
Жаждущая рыба | Hungerfish | 2462 | Пещеры, ад | Лесной | Хардмод | |
Ихоровая рыба | Ichorfish | 2463 | Любая | Кримзон | Хардмод | |
Заражённая рыба-сабля | Infected Scabbardfish | 2485 | Поверхность | Искажение | ||
Драгоценная рыба | Jewelfish | 2464 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-мираж | Mirage Fish | 2465 | Подземелье, пещеры, ад | Святые земли | ||
Грязевая рыба | Mudfish | 2486 | Любая | Джунгли | ||
Рыба-Флинкс мутант | Mutant Flinxfin | 2466 | Подземелье, пещеры, ад | Снежный биом | Иногда называется » рыборысь — мутант» | |
Рыба-пингвин | Pengfish | 2467 | Космос, поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-фея | Pixiefish | 2468 | Космос, поверхность | Святые земли | Хардмод | |
Рыба-скарабей | Scarab Fish | 4393 | Поверхность | Пустыня | ||
Рыба-скорпион | Scorpio Fish | 4394 | Поверхность | Пустыня | ||
Слизнерыба | Slimefish | 2487 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыба-паук | Spiderfish | 2469 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба Ктулху | The Fish of Cthulhu | 2459 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Тропическая барракуда | Tropical Barracuda | 2488 | Поверхность | Джунгли | ||
Тундровая форель | Tundra Trout | 2470 | Поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-единорог | Unicorn Fish | 2471 | Любая | Святые земли | Хардмод | |
Хвост виверны | Wyverntail | 2473 | Космос | Любой | Хардмод | |
Рыба-зомби | Zombie Fish | 2474 | Поверхность | Лесной |
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие-либо полезные свойства для воина.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный амулет | Moon Charm | Позволяет игроку обращаться в оборотня при наступлении ночи. | |
Лунная ракушка | Moon Shell | Совмещает в себе эффекты лунного амулета и ракушки Нептуна | |
Небесный камень | Celestial Stone | Дает все преимущества лунного и солнечного камней. | |
Небесная ракушка | Celestial Shell | Совмещает в себе эффекты Лунной ракушки и Небесного камня | |
Камень магмы | Magma Stone | Добавляет огненный урон к атакам ближнего боя. | |
Глаз Голема | Eye of the Golem | Повышает шанс критического удара на 10% | |
Эмблема воина | Warrior Emblem | Увеличивает урон ближнего боя на 15% | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Звериные когти | Feral Claws | Увеличивает скорость атаки в ближнем бою на 12%. | |
Перчатка титана | Titan Glove | Увеличивает отбрасывание на 80% (для всех атак: ближнего боя, дальнего и магического), добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Перчатка силы | Power Glove | Увеличивает скорость атаки в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 80%, добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Механическая перчатка | Mechanical Glove | Увеличивает скорость атаки и урон в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 80%, добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Огненная рукавица | Fire Gauntlet | Увеличивает урон и скорость атаки в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 70%, добавляет огненный урон к атакам, а также автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика | |
Шарф-червь | Worm Scarf | Уменьшает любой получаемый урон на 17% | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Белая нитка | White string | Удлиняет веревку у йо-йо | |
Противовес | Counterweight | Выпускает противовес при ударе врага с йо-йо | |
Перчатка для йо-йо | Yoyo Glove | Позволяет выпускать два йо-йо одновременно | |
Рюкзак для йо-йо | Yoyo Bag | Объединяет свойства белой нитки, противовеса и перчатки для йо-йо | |
Гнилые останки | Putrid Scent | Повышает шанс критического удара и уменьшает приоритет персонажа для врагов | |
Мясной кастет | Flesh Knuckles | Увеличивает защиту на 7 и повышает приоритет персонажа для врагов | |
Щит героя | Hero Shield | Добавляет 7 единиц защиты, предоставляет иммунитет к отбрасыванию, блокирует 25% урона, нанесенного членам команды, когда уровень здоровья выше 25%, повышает приоритет персонажа для врагов | |
Перчатка берсерка | Berserker`s Glove | Добавляет 7 единиц защиты, увеличивает отбрасывание в ближнем бою, увеличение скорости ближнего боя на 12%, добавляет автоатаку всем оружиям ближнего боя, враги с большей вероятностью атакуют вас | |
Ожерелье из акульих зубов | Shark Tooth Necklace | Увеличивает бронепробиваемость на 5 единиц | |
Философский камень | Philosopher’s Stone | Уменьшает время дебаффов от использования зелий лечения на 15 секунд | |
Мифический амулет | Charm of Myths | Уменьшает время дебаффов от использования зелий лечения на 15 секунд и увеличивает скорость регенерации здоровья | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды | |
Замороженный щит | Frozen Shield | Добавляет 6 единиц защиты, предоставляет иммунитет к отбрасыванию, блокирует 25% урона, нанесенного членам команды, когда уровень здоровья выше 25%, уменьшает урон по владельцу на 25%, если здоровье падает ниже 50% | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Снаряжение Мастера-ниндзя | Master Ninja Gear | Позволяет лазить по стенам и совершать рывок, дает шанс увернуться от атак |
Summoning stat augments[]
Armor
